根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月18日对云城街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始总分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 云城街颐康中心(服务地址:齐富路27号3楼) | 286.8 | 84.35 | 良好 | 设施设备条件 | 19.5 | 广州市白云区云城街社区卫生服务中心 | 20241.1-2024.12.31 |
人员配备 | 23 |
管理水平 | 49.9 |
服务质量 | 125.7 |
社会信誉 | 51.5 |
加分项 | 17.2 |
2 | 云城街萧岗东安社区颐康服务站(服务地址:萧岗东约大街一巷二十九号) | 77.6 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 9.5 |
管理水平 | 20.6 |
服务质量 | 28.5 |
社会信誉 | 9 |
加分项 | 0.5 |
3 | 云城街萧岗得朋社区颐康服务站(服务地址:萧岗东华大街21号二楼) | 81.8 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 20.3 |
服务质量 | 29.5 |
社会信誉 | 11 |
加分项 | 1.5 |
4 | 云城街萧岗北社区颐康服务站(服务地址:九石岭路321号) | 82.1 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.1 |
服务质量 | 29.5 |
社会信誉 | 11 |
加分项 | 1 |
5 | 云城街萧岗南社区颐康服务站(服务地址:萧岗北门大街1号) | 82.3 | 良好 | 设施设备条件 | 8 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.8 |
服务质量 | 29 |
社会信誉 | 11 |
加分项 | 2.5 |
6 | 云城街齐富社区颐康服务站(服务地址:翰云路288号) | 78.1 | 合格 | 设施设备条件 | 8.5 |
人员配备 | 9.3 |
管理水平 | 21.3 |
服务质量 | 27.5 |
社会信誉 | 9 |
加分项 | 2.5 |
7 | 云城街萧岗花园社区颐康服务站(服务地址:萧岗花园齐富路331号) | 81.6 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 19.6 |
服务质量 | 28.5 |
社会信誉 | 11 |
加分项 | 3 |
8 | 云城街明珠社区颐康服务站(服务地址:明珠北街19号103房) | 79.3 | 合格 | 设施设备条件 | 7 |
人员配备 | 8.8 |
管理水平 | 22.5 |
服务质量 | 27.5 |
社会信誉 | 11 |
加分项 | 2.5 |
公示时间为2025年4月11日至4月20日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月11日
(联系人:社会福利科,联系电话:86386183)