根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月24日对同和街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始总分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 同和街颐康中心(服务地址:天穗大街2号1001房) | 310.2 | 91.24 | 优秀 | 设施设备条件 | 20 | 广州市白云区同和街社区居家养老服务部 | 2024.4.4-2024.12.31 |
人员配备 | 24.5 |
管理水平 | 44 |
服务质量 | 126 |
社会信誉 | 73.5 |
加分项 | 22.2 |
2 | 同和街白山社区颐康服务站(服务地址:白山西街79号) | 69.6 | 合格 | 设施设备条件 | 8.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 19.1 |
服务质量 | 19 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 0 |
3 | 同和街白水塘社区颐康服务站(服务地址:白水塘西横二路6号之二办公大楼) | 86.7 | 良好 | 设施设备条件 | 8 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 20.7 |
服务质量 | 33 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
4 | 同和街白云山制药厂社区颐康服务站(服务地址:云祥路97号9栋1楼) | 87.8 | 良好 | 设施设备条件 | 9 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.3 |
服务质量 | 32.5 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
5 | 同和街倚绿山庄社区颐康服务站(服务地址:倚绿东街6号) | 88.3 | 良好 | 设施设备条件 | 9 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.3 |
服务质量 | 33 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
6 | 同和街蟾蜍石社区颐康服务站(服务地址:蟾蜍石社区蟾蜍石中街45号) | 80.6 | 良好 | 设施设备条件 | 8.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.1 |
服务质量 | 24 |
社会信誉 | 15 |
加分项 | 2 |
7 | 同和街大陂社区颐康服务站(服务地址:同泰路1337号之十二101房物业管理旁边) | 85.8 | 良好 | 设施设备条件 | 8.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.3 |
服务质量 | 31 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
8 | 同和街何屋社区颐康服务站(服务地址:同园中路54号怡园居E栋1楼) | 88.3 | 良好 | 设施设备条件 | 9 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.3 |
服务质量 | 33 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
9 | 同和街金湖社区颐康服务站(服务地址:沙太北路389号) | 76.6 | 合格 | 设施设备条件 | 7.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.1 |
服务质量 | 25 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 0 |
10 | 同和街老庄社区颐康服务站(服务地址:老庄英豪街立兴巷4号1楼) | 79.6 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.1 |
服务质量 | 24 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
11 | 同和街南湖半岛社区颐康服务站(服务地址:同和路998号南湖半岛花园25栋首层) | 92.8 | 优秀 | 设施设备条件 | 8.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.3 |
服务质量 | 34 |
社会信誉 | 15 |
加分项 | 4 |
12 | 同和街榕树头社区颐康服务站(服务地址:榕树头路3号二楼) | 86.1 | 良好 | 设施设备条件 | 8 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.1 |
服务质量 | 32 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
13 | 同和街石桥头社区颐康服务站(服务地址:蟹石路6号首层) | 87.3 | 良好 | 设施设备条件 | 9 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.3 |
服务质量 | 32 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
14 | 同和街斯文井社区颐康服务站(服务地址:828号山水庭院小区荔庭街1号G-3099) | 87.1 | 良好 | 设施设备条件 | 8 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.1 |
服务质量 | 33 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
15 | 同和街握山社区颐康服务站(服务地址:握山中路41号) | 78.3 | 合格 | 设施设备条件 | 9 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.3 |
服务质量 | 23 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
16 | 同和街蟹山社区颐康服务站(服务地址:蟹山社区蟹山中街42号) | 86.4 | 良好 | 设施设备条件 | 8.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 20.9 |
服务质量 | 32 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
17 | 同和街新庄社区颐康服务站(服务地址:新庄同新路38号) | 78.8 | 合格 | 设施设备条件 | 8.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.3 |
服务质量 | 24 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
18 | 同和街云祥社区颐康服务站(服务地址:工兵路9号) | 76.8 | 合格 | 设施设备条件 | 8.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.3 |
服务质量 | 24 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 0 |
19 | 同和街富和花园社区颐康服务站(服务地址:同沙路47号首层) | 72.6 | 合格 | 设施设备条件 | 8.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 21.1 |
服务质量 | 20 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 0 |
公示时间为2025年4月17日至4月26日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月16日
(联系人:社会福利科,联系电话:86386183)