根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月5日对黄石街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始总分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 黄石街颐康中心(服务地址:黄石东路281号) | 267.7 | 78.74 | 合格 | 设施设备条件 | 20 | 康达(广州)医疗养老有限公司 | 2023.7.11-2024.12.31 |
人员配备 | 17 |
管理水平 | 44.6 |
服务质量 | 111.4 |
社会信誉 | 51.5 |
加分项 | 23.2 |
2 | 黄石街高尔夫社区颐康服务站(服务地址:晴月居B栋首层 ) | 88.75 | 良好 | 设施设备条件 | 10 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 18 |
服务质量 | 35.75 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
3 | 黄石街荷塘月色社区颐康服务站(服务地址:翰云路245号星瑞居B座首层) | 88.35 | 良好 | 设施设备条件 | 9 | 2024.1.1-2024.12.31 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 17.6 |
服务质量 | 35.75 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 3 |
4 | 黄石街元邦社区颐康服务站(服务地址:黄石西路元邦航空家园光辉街54号首层) | 86.55 | 良好 | 设施设备条件 | 10 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 17.8 |
服务质量 | 34.75 |
社会信誉 | 12 |
加分项 | 2 |
5 | 黄石街江夏第一社区颐康服务站(服务地址:江夏东一路西横街12号首层) | 80.85 | 良好 | 设施设备条件 | 5.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 18.6 |
服务质量 | 34.75 |
社会信誉 | 10 |
加分项 | 2 |
6 | 黄石街石岗社区颐康服务站(服务地址:石岗东街27号首层) | 82.65 | 良好 | 设施设备条件 | 9 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 16.9 |
服务质量 | 33.75 |
社会信誉 | 11 |
加分项 | 2 |
7 | 黄石街陈田第一社区颐康服务站(服务地址:黄石街丛云路18号) | 82.85 | 良好 | 设施设备条件 | 7.5 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 18.6 |
服务质量 | 34.75 |
社会信誉 | 10 |
加分项 | 2 |
8 | 黄石街黄石花园社区颐康服务站(服务地址:黄石花园黄园路24号) | 82.85 | 良好 | 设施设备条件 | 7.7 | 2023.8.29-2024.12.31 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 17.4 |
服务质量 | 35.75 |
社会信誉 | 10 |
加分项 | 2 |
9 | 黄石街白云尚城社区颐康服务站(服务地址:尚景街1号白云尚城文化活动中心图书馆内) | 84.65 | 良好 | 设施设备条件 | 8.5 | 2024.1.1-2024.12.31 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 18.4 |
服务质量 | 35.75 |
社会信誉 | 10 |
加分项 | 2 |
10 | 黄石街祥景花园社区颐康服务站(服务地址: 祥景花园景鸿街82号) | 80.45 | 良好 | 设施设备条件 | 7.7 | 2023.9.13-2024.12.31 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 17 |
服务质量 | 34.75 |
社会信誉 | 10 |
加分项 | 1 |
11 | 黄石街马务社区颐康服务站(服务地址: 马务村联和西街2号) | 80.65 | 良好 | 设施设备条件 | 8.7 | 2023.7.27-2024.12.31 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 17.2 |
服务质量 | 32.75 |
社会信誉 | 10 |
加分项 | 2 |
公示时间为2025年4月17日至4月26日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月16日
(联系人:社会福利科,联系电话:86386183)