根据《白云区2019年公开招聘社区专职工作人员方案》要求,均禾街道办事处于2019年12月30日对通过笔试及资格复审入围的9名考生进行了面试,现将考生总成绩及排名公布如下:
考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (50%笔试+50%面试) | 名次 | 备注 |
钟敏仪 | 80.00 | 85.05 | 82.53 | 1 | |
龙燕如 | 82.08 | 82.85 | 82.47 | 2 | |
邹运妹 | 76.72 | 80.75 | 78.74 | 3 | |
杨环宇 | 80.65 | 76.40 | 78.53 | 4 | |
黎卓明 | 76.55 | 78.45 | 77.50 | 5 | |
陈慧齐 | 72.66 | 75.45 | 74.06 | 6 | |
胡燕璇 | 72.19 | 73.60 | 72.90 | 7 | |
周婉婷 | 73.08 | 65.40 | 69.24 | 8 | |
黎杏萍 | 72.03 | 0 | 36.02 | 9 | 面试缺考 |
如对上述结果有异议,请于公布之日起5个工作日内(2019年12月31日-2020年1月7日)向均禾街道办事处反映,逾期不予受理。
(联系人:曹灿荣、何明芳, 联系电话:86076159)
均禾街道办事处
2019年12月31日