根据《白云区2022年公开招聘社区专职工作人员方案》的要求,景泰街道办事处对笔试成绩入围、通过资格复审的10名考生组织了面试,现将考生总成绩及排名公布如下:
考生姓名 | 姓别 | 笔试成绩 (含政策性加分 | 面试成绩 | 总成绩 (50%笔试+50%面试) | 名次 | 备注 |
谭伟添 | 男 | 92.24 | 88.49 | 90.37 | 1 |
|
何洁文 | 女 | 93.69 | 82.17 | 87.93 | 2 |
|
黄淼楠 | 女 | 87.77 | 82.33 | 85.05 | 3 |
|
林婉青 | 女 | 87.14 | 81.68 | 84.41 | 4 |
|
徐嘉泽 | 男 | 83.15 | 83.17 | 83.16 | 5 |
|
伦振鸿 | 男 | 86.28 | 75.86 | 81.07 | 6 |
|
黄俊彬 | 男 | 84.67 | 74.47 | 79.57 | 7 |
|
王芳 | 女 | 88.64 | 68.41 | 78.53 | 8 |
|
洪庭燊 | 男 | 90.66 | 0.00 | 45.33 | 9 |
|
于可 | 女 | 87.64 | 0.00 | 43.82 | 10 |
|
如对上述成绩及排名有异议,请于公布之日起5个工作日内(2023年2月22日—2023年2月28日为公示日)向街道办事处反映,逾期视为无意见。
(联系人:江颖娟 电话:86630915)
广州市白云区人民政府景泰街道办事处
2023年2月22日