根据《广州市居家社区养老服务管理办法》《广州市社区居家养老服务评估指引(试行)》的有关规定,广州市白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2023年7月11日对江高镇居家社区养老服务项目进行了2022年度居家社区养老服务项目评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 设施 | 项目内容 | 项目分数 | 评估 等级 | 承接机构 | 运营 时间 | 街镇平台综合得分情况 |
1 | 白云区江高镇社区居家养老综合服务中心(地址:广州市白云区江高镇交通后街1巷) | 上门生活照料 | 84.5 | 良好 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2022年8月1日-2023年7月31日 | 总评分:76.38 评估等级: 合格 |
2 | 助餐配餐 | 85.5 | 良好 |
3 | 日间托管 | 82.5 | 良好 |
4 | 上门医疗 | 60 | 合格 |
5 | 康复护理 | 82.5 | 良好 |
6 | 临时托养 | 85 | 良好 |
7 | 文化娱乐 | 84 | 良好 |
8 | 精神慰藉 | 67.5 | 合格 |
9 | 临终关怀 | 34 | 不合格 |
10 | 安全援助 | 72 | 合格 |
11 | 护理站 | / | / |
12 | 长护险定点 | / | / |
13 | 特色服务 | / | / |
14 | 大岭村星光老年之家 | 文化娱乐 | 70.5 | 合格 |
|
|
|
15 | 广北社区星光老年之家 | 文化娱乐 | 68.5 | 合格 |
16 | 江华社区星光老年之家 | 助餐配餐 | 74.0 | 合格 |
文化娱乐 | 71.5 | 合格 |
17 | 高塘社区星光老年之家 | 助餐配餐 | 77.0 | 合格 |
文化娱乐 | 69.0 | 合格 |
18 | 两上村星光老年之家 | 文化娱乐 | 71.0 | 合格 |
19 | 罗溪村星光老年之家 | 文化娱乐 | 67.5 | 合格 |
20 | 南山社区星光老年之家 | 文化娱乐 | 64.5 | 合格 |
21 | 泉溪村星光老年之家 | 文化娱乐 | 68.0 | 合格 |
22 | 松岗社区星光老年之家 | 文化娱乐 | 65.5 | 合格 |
23 | 石龙社区星光老年之家 | 文化娱乐 | 65.0 | 合格 |
24 | 河心洲社区星光老年之家 | 文化娱乐 | 66.5 | 
|
25 | 金沙社区星光老年之家 | 文化娱乐 | 68.5 | 合格 |
26 | 江村村农村活动站点 | 文化娱乐 | 63.5 | 合格 |
27 | 塘贝村农村活动站点 | 文化娱乐 | 68.5 | 合格 |
28 | 水沥村农村活动站点 | 文化娱乐 | 65.5 | 合格 |
29 | 双岗村农村活动站点 | 文化娱乐 | 61.0 | 合格 |
30 | 新楼村农村活动站点 | 文化娱乐 | 66.0 | 合格 |
31 | 长岗村农村活动站点 | 助餐配餐 | 77.5 | 合格 |
文化娱乐 | 71.5 | 合格 |
32 | 茅山村农村活动站点 | 文化娱乐 | 68.0 | 合格 |
33 | 何布村农村活动站点 | 文化娱乐 | 70.0 | 合格 |
34 | 叶边村农村活动站点 | 文化娱乐 | 69.0 | 合格 |
35 | 大龙头村农村活动站点 | 文化娱乐 | 65.0 | 合格 |
36 | 蓼江村农村活动站点 | 文化娱乐 | 72.0 | 合格 |
37 | 勤星村农村活动站点 | 文化娱乐 | 71.0 | 
|
38 | 沙溪村农村活动站点 | 文化娱乐 | 64.5 | 合格 |
39 | 大田村农村活动站点 | 文化娱乐 | 69.5 | 合格 |
40 | 南岗村农村活动站点 | 文化娱乐 | 64.5 | 合格 |
41 | 珠江村农村活动站点 | 文化娱乐 | 66.5 | 合格 |
42 | 小塘村农村活动站点 | 文化娱乐 | 67.5 | 合格 |
43 | 杨山村农村活动站点 | 文化娱乐 | 60.0 | 合格 |
44 | 鹤岗村农村活动站点 | 文化娱乐 | 66.5 | 合格 |
45 | 大石岗村农村活动站点 | 助餐配餐 | 82.5 | 良好 |
文化娱乐 | 76.5 | 合格 |
46 | 雄丰村农村活动站点 | 文化娱乐 | 63.0 | 合格 |
47 | 南浦村农村活动站点 | 文化娱乐 | 66.5 | 合格 |
48 | 五丰村农村活动站点 | 助餐配餐 | 76.0 | 合格 |
文化娱乐 | 74.0 | 合格 |
49 | 朗头村农村活动站点 | 文化娱乐 | 60.5 | 合格 |
50 | 井岗村农村活动站点 | 文化娱乐 | 68.5 | 合格 |
51 | 聚龙村农村活动站点 | 文化娱乐 | 61.0 | 合格 |
52 | 两下村农村活动站点 | 文化娱乐 | 67.0 | 
|
53 | 峡石村农村活动站点 | 文化娱乐 | 68.5 | 合格 |
54 | 沙龙村农村活动站点 | 文化娱乐 | 72.5 | 合格 |
注:社区级项目内容按实际评估的项目内容填写,未评估则不填写
公示时间为2023年7月28日至8月6日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间以书面形式向广州市家庭经济核对和养老服务指导中心(地址:白云区景云路42号,电话:62839904)提出复评申请。
广州市白云区民政局
2023年7月28日
(联系人:段敏慧 ;联系电话:86386183 )