根据《广州市白云区2023年社区专职工作人员公开招聘公告》的工作安排,白云湖街于2023年12月29日对通过笔试及资格复审的考生进行了面试,现将考生面试及总成绩、排名公示如下:
准考证号码 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩(含政策性加分) | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩×50%+面试成绩×50%) | 总成绩排名 | 是否进入体检 | 备注 |
202312163413 | 刘敏莹 | 社区专职人员A岗 | 76.94 | 81.40 | 79.17 | 1 | 是 |
|
202312163325 | 廖雯耀 | 社区专职人员A岗 | 74.52 | 80.80 | 77.66 | 2 | 是 |
|
202312165812 | 朱淑怡 | 社区专职人员A岗 | 76.79 | 77.20 | 77.00 | 3 | 否 |
|
202312164213 | 周华 | 社区专职人员A岗 | 77.04 | 76.60 | 76.82 | 4 | 否 |
|
202312162517 | 唐卓琳 | 社区专职人员A岗 | 74.20 | 77.80 | 76.00 | 5 | 否 |
|
202312164211 | 谭键辉 | 社区专职人员A岗 | 80.13 | 70.60 | 75.37 | 6 | 否 |
|
202312161809 | 罗卓妮 | 社区专职人员A岗 | 75.41 | 72.30 | 73.86 | 7 | 否 |
|
202312162520 | 谢金秋 | 社区专职人员A岗 | 74.72 | 72.00 | 73.36 | 8 | 否 |
|
202312165105 | 黄俊浩 | 社区专职人员A岗 | 75.64 | 71.00 | 73.32 | 9 | 否 |
|
202312164110 | 姚慧琦 | 社区专职人员A岗 | 75.04 | 70.80 | 72.92 | 10 | 否 |
|
202312162811 | 侯家精 | 社区专职人员C岗 | 80.32 | 79.40 | 79.86 | 1 | 是 |
|
202312166130 | 谢思伟 | 社区专职人员C岗 | 75.58 | 74.40 | 74.99 | 2 | 否 |
|
202312163701 | 周丽影 | 社区专职人员C岗 | 73.07 | 76.10 | 74.59 | 3 | 否 |
|
202312163516 | 李启强 | 社区专职人员C岗 | 78.76 | 62.20 | 70.48 | 4 | 否 |
|
202312160510 | 颜再锋 | 社区专职人员C岗 | 73.33 | 67.60 | 70.47 | 5 | 否 |
|
如对上述结果有异议的,请于公示之日起5个工作日内(2023年12月29日-2024年1月5日)向白云湖街反映,逾期不予受理。
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处
2023年12月29日
(联系人:李小姐,联系电话:89676556)