根据《广州市白云区2023年公开招聘社区专职工作人员公告》要求,石井街于2023年12月29日对通过了笔试及资格复审的考生进行了面试,现将面试成绩、总成绩排名及进入体检环节的名单公布如下:
一、考试总成绩及进入体检环节人员名单
1.石井街2023年社会招聘3人,专项招聘1人,按招聘职位人数1:1的比例,依总成绩由高到低顺序确定进入体检环节人员4名。
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考职位 | 面试成绩 | 笔试成绩(含政策性加分) | 总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) | 名次 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 202312164321 | 胡凌紫 | 社区专职人员A岗 | 92.61 | 76.36 | 84.49 | 1 | 是 |
|
2 | 202312163526 | 付雅露 | 社区专职人员A岗 | 90.00 | 76.5 | 83.25 | 2 | 是 是 |
|
3 | 202312161026 | 苏梓晴 | 社区专职人员A岗 | 90.00 | 73.6 | 81.80 | 3 | 是 |
|
4 | 202312165405 | 姚瑶 | 社区专职人员A岗 | 76.50 | 72.61 | 74.56 | 4 | 否 |
|
5 | 202312166327 | 许耀铭 | 社区专职人员A岗 | 71.01 | 73.48 | 72.25 | 5 | 否 |
|
6 | 202312161302 | 黄雯婕 | 社区专职人员A岗 | 68.51 | 75.75 | 72.13 | 6 | 否 |
|
7 | 202312161618 | 谢越间 | 社区专职人员A岗 | 63.11 | 80.97 | 72.04 | 7 | 否 |
|
8 | 202312166310 | 周妙结 | 社区专职人员A岗 | 70.27 | 72.59 | 71.43 | 8 | 否 |
|
9 | 202312161608 | 柳婧 | 社区专职人员A岗 | 65.58 | 76.6 | 71.09 | 9 | 否 |
|
10 | 202312160630 | 李丽好 | 社区专职人员A岗 | 61.51 | 75.62 | 68.57 | 10 | 否 |
|
11 | 202312162727 | 罗佳韵 | 社区专职人员A岗 | 60.00 | 75.87 | 67.94 | 11 | 否 |
|
12 | 202312161229 | 王嘉欣 | 社区专职人员A岗 | 59.41 | 75 | 67.21 | 12 | 否 |
|
13 | 202312162810 | 陆嘉欣 | 社区专职人员A岗 | 57.66 | 74.8 | 66.23 | 13 | 否 |
|
14 | 202312160527 | 江颖珊 | 社区专职人员A岗 | 52.01 | 74.77 | 63.39 | 14 | 否 |
|
15 | 202312162601 | 梁俏文 | 社区专职人员A岗 | 0.00 | 76.96 | 38.48 | 15 | 否 | 弃考 |
16 | 202312162814 | 幸佳宁 | 社区专职人员C岗 | 91.16 | 69.46 | 80.31 | 1 | 是 |
|
17 | 202312160511 | 江焕初 | 社区专职人员C岗 | 81.10 | 69.54 | 75.32 | 2 | 否 |
|
18 | 202312162901 | 童升韬 | 社区专职人员C岗 | 72.32 | 74.94 | 73.63 | 3 | 否 |
|
19 | 202312161303 | 黄晓霞 | 社区专职人员C岗 | 67.01 | 70.37 | 68.69 | 4 | 否 |
|
20 | 202312164502 | 吴康庆 | 社区专职人员C岗 | 58.93 | 74.83 | 66.88 | 5 | 否 |
|
二、公示时间:2024年1月3日-2024年1月11日
三、其他注意事项
1.请进入体检环节的考生保持手机畅通,留意相关短信通知,前往指定医院进行入职体检,费用自理。体检合格的考生进入考察环节,体检不合格或体检作弊的取消考察资格,并根据空缺名额,按照总成绩依次等额递补。
2.如对上述情况有异议,请于公布之日起7个工作日内(2024年1月3日—2024年1月11日)向石井街公共服务办公室反映,逾期不予受理。联系人:曾紫燕,联系电话:86406357。
广州市白云区人民政府石井街道办事处
2024年1月2日