为提升白云区实体店销量,进一步扩大销售规模,拓展购彩人群,提升代销者经营信心,保持实体店持续稳定经营,区文化体育发展中心开展2024年体育彩票乐透型玩法销售扶持奖励活动,该活动第二期已于10月31日结束。按照活动规则,对活动期间符合条件的实体店发放相应的奖励金,现将第二期名单予以公示。公示具体如下:
第二期10月份100家实体店公示名单 |
序号 | 实体店编码 | 代销者名称 |
1 | 4401031776 | 张香梅 |
2 | 4401032838 | 赖坤福 |
3 | 4401031577 | 赖坤福 |
4 | 4401037007 | 黄志鸿 |
5 | 4401001171 | 樊钜兴 |
6 | 4401032301 | 赖光宗 |
7 | 4401035858 | 陈项金 |
8 | 4401034023 | 黄森权 |
9 | 4401031777 | 王小梅 |
10 | 4401027179 | 饶飞燕 |
11 | 4401001395 | 廖年春 |
12 | 4401035872 | 李亚妹 |
13 | 4401027500 | 李凯慈 |
14 | 4401037163 | 黄耀荣 |
15 | 4401037201 | 吴伟建 |
16 | 4401030998 | 刘坚 |
17 | 4401037211 | 钟幸怡 |
18 | 4401023780 | 陈裕芳 |
19 | 4401030204 | 周启春 |
20 | 4401034709 | 邝冰然 |
21 | 4401027818 | 邹海鹏 |
22 | 4401030302 | 张信乐 |
23 | 4401035828 | 林命炯 |
24 | 4401034665 | 廖表顺 |
25 | 4401027671 | 纪雄伟 |
26 | 4401037018 | 姚燕云 |
27 | 4401033309 | 陈雄莲 |
28 | 4401023099 | 邓新昌 |
29 | 4401037187 | 何妙仪 |
30 | 4401037185 | 郑锦云 |
31 | 4401023055 | 谢昭瑞 |
32 | 4401034484 | 李大厦 |
33 | 4401027567 | 李锐燊 |
34 | 4401027538 | 冯顺霞 |
35 | 4401037159 | 丁举兰 |
36 | 4401030023 | 杨自怡 |
37 | 4401035827 | 宋玲 |
38 | 4401033580 | 陈文超 |
39 | 4401001992 | 黄智杰 |
40 | 4401033583 | 黄小琴 |
41 | 4401035102 | 黄小琴 |
42 | 4401001157 | 周秀姬 |
43 | 4401023912 | 刘盛志 |
44 | 4401023373 | 陈秀珍 |
45 | 4401034957 | 李金金 |
46 | 4401037119 | 肖淑贞 |
47 | 4401030835 | 崔慧明 |
48 | 4401030156 | 江爱华 |
49 | 4401027252 | 沈树强 |
50 | 4401027092 | 温勇飞 |
51 | 4401037044 | 林泽华 |
52 | 4401027254 | 易洪伟 |
53 | 4401034868 | 朱金辉 |
54 | 4401001721 | 王银芳 |
55 | 4401037039 | 陈裕玲 |
56 | 4401034842 | 饶芬 |
57 | 4401032703 | 李健灯 |
58 | 4401037000 | 陈建鸿 |
59 | 4401001443 | 雷华林 |
60 | 4401027902 | 王玉华 |
61 | 4401033046 | 李朝晖 |
62 | 4401030834 | 占建美 |
63 | 4401034763 | 周敏容 |
64 | 4401001383 | 邓锦标 |
65 | 4401034090 | 何海英 |
66 | 4401035807 | 刘恒 |
67 | 4401034164 | 周喜华 |
68 | 4401032245 | 李娟波 |
69 | 4401035884 | 曹凤梅 |
70 | 4401035637 | 刘立 |
71 | 4401034867 | 王海 |
72 | 4401037041 | 黄艳霞 |
73 | 4401023341 | 刘云丽 |
74 | 4401035499 | 管广南 |
75 | 4401034834 | 李兵 |
76 | 4401033855 | 马燕铃 |
77 | 4401033125 | 叶小霞 |
78 | 4401035919 | 谭敏煊 |
79 | 4401035424 | 黄珍 |
80 | 4401035900 | 李金平 |
81 | 4401023828 | 陈向洋 |
82 | 4401031371 | 辛龙霞 |
83 | 4401023397 | 洪永琴 |
84 | 4401030696 | 许添雄 |
85 | 4401033976 | 曾祥芳 |
86 | 4401030788 | 刘玉梅 |
87 | 4401023065 | 区振球 |
88 | 4401032445 | 董祖明 |
89 | 4401034000 | 李燕飞 |
90 | 4401027336 | 龙薇合 |
91 | 4401030662 | 曾凡园 |
92 | 4401034901 | 陆浣琼 |
93 | 4401032498 | 罗永华 |
94 | 4401035727 | 李素芳 |
95 | 4401035440 | 关健文 |
96 | 4401034751 | 张景淳 |
97 | 4401035806 | 张景淳 |
98 | 4401034577 | 王水英 |
99 | 4401035970 | 周毅敏 |
100 | 4401034939 | 华益新桥(北京)科技发展有限公司 |
公示时间:2024年11月22日至2024年11月26日(3个工作日)。如有异议,请于公示期内向广州市白云区文化体育发展中心反映(联系人:莫海姗,联系电话:89052085)。
广州市白云区文化体育发展中心
2024年11月22日