出厂水检测结果 |
水厂名称: | 广州市自来水公司江村水厂 | 第1页 共3页 |
抽样时间: | 2023/9/7 |
序号 | 分析项目 | 检测方法 | 检测结果 | 生活饮用水卫生标准限值 | 计量单位 | 判定 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.3 酶底物法 | 未检出 | 不应检出 | MPN/100mL | 未超标 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 7.3 酶底物法 | 未检出 | 不应检出 | MPN/100mL | 未超标 | |
3 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法 | 未检出 | 100 | CFU/mL | 未超标 | |
4 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 未超标 | |
5 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 12.3 电感耦合等离子体发射光谱法 | <0.004 | 0.005 | mg/L | 未超标 | |
6 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(13.1)二苯碳酰二肼分光光度法 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 未超标 | |
7 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 | <0.00007 | 0.01 | mg/L | 未超标 | |
8 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 未超标 | |
9 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 7.3 流动注射法 | <0.002 | 0.05 | mg/L | 未超标 | |
10 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 | 0.2 | 1.0 | mg/L | 未超标 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 8.3 离子色谱法 | 1.86 | 10 | mg/L | 未超标 | |
12 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法 | 0.0282 | 0.06 | mg/L | 未超标 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法 | 0.00152 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法 | 0.00551 | 0.06 | mg/L | 未超标 | |
15 | 三溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法 | <0.000041 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
出厂水检测结果 |
水厂名称: | 广州市自来水公司江村水厂(旧厂) | 第2页 共3页 |
抽样时间: | 2023/9/7 |
序号 | 分析项目 | 检测方法 | 检测结果 | 生活饮用水卫生标准限值 | 计量单位 | 判定 | 备注 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法 | 0.578 | 1 | 无 | 未超标 | |
17 | 二氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 15.3 高效液相色谱串联质谱法 | 0.0114 | 0.05 | mg/L | 未超标 | |
18 | 三氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 16.3 高效液相色谱串联质谱法 | 0.029 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
19 | 溴酸盐 | / | / | 0.01 | mg/L | / | |
20 | 亚氯酸盐 | / | / | 0.7 | mg/L | / | |
21 | 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 21.3 高效液相色谱串联质谱法 | 0.126 | 0.7 | mg/L | 未超标 | |
22 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法 | 5 | 15 | 度 | 未超标 | |
23 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准 | 0.3 | 1 | NTU | 未超标 | |
24 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 | 0 | 无异臭、异味 | 级 | 未超标 | |
25 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 | 无 | 无 | 无 | 未超标 | |
26 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.2 标准缓冲溶液比色法 | 7.2 | 6.5--8.5 | 无量纲 | 未超标 | |
27 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.060 | 0.2 | mg/L | 未超标 | |
28 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 5.3 电感耦合等离子体发射光谱法 | <0.0045 | 0.3 | mg/L | 未超标 | |
29 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 6.5 电感耦合等离子体发射光谱法 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
30 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 7.5 电感耦合等离子体发射光谱法 | <0.009 | 1.0 | mg/L | 未超标 | |
出厂水检测结果 |
水厂名称: | 广州市自来水公司江村水厂(旧厂) | 第3页 共3页 |
抽样时间: | 2023/9/7 |
序号 | 分析项目 | 检测方法 | 检测结果 | 生活饮用水卫生标准限值 | 计量单位 | 判定 | 备注 |
31 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 8.3 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.004 | 1.0 | mg/L | 未超标 | |
32 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 | 12.4 | 250 | mg/L | 未超标 | |
33 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 | 13.4 | 250 | mg/L | 未超标 | |
34 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 | 174 | 1000 | mg/L | 未超标 | |
35 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 114 | 450 | mg/L | 未超标 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 | 1.16 | 3 | mg/L | 未超标 | |
37 | 氨(以N计) | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 11.1 氨(以N计)纳氏试剂分光光度法 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 未超标 | |
38 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法 | <0.020 | 0.5 | Bq/L | 未超标 | |
39 | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底β检测法 | 0.107 | 1 | Bq/L | 未超标 | |
40 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法 | 0.70 | ≥0.3且≤2 | mg/L | 未超标 | |
41 | 总氯 | / | / | ≥0.5且≤3 | mg/L | / | |
42 | 臭氧 | / | / | ≤0.3 | mg/L | / | |
43 | 二氧化氯 | / | / | ≥0.1且≤0.8 | mg/L | / | |