序号 | 检查机关 | 检查对象名称 | 行政区划 | 检查事项名称 | 检查方式 | 检查结果 |
1 | 广州市白云区卫生健康局 | 广州锦日物业服务有限公司(水央游泳池) | 白云区 | 游泳场所 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
2 | 广州市白云区卫生健康局 | 广州侨鑫物业有限公司汇侨分公司 | 白云区 | 游泳场所 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
3 | 广州市白云区卫生健康局 | 广州锦日物业服务有限公司岭南分公司(凯云新世界) | 白云区 | 游泳场所 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
4 | 广州市白云区卫生健康局 | 广州金禧酒店管理有限公司 | 白云区 | 住宿场所 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
5 | 广州市白云区卫生健康局 | 广州市锦南物业管理有限公司 | 白云区 | 游泳场所 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
6 | 广州市白云区卫生健康局 | 广州市白云区长盛酒店 | 白云区 | 住宿场所 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
7 | 广州市白云区卫生健康局 | 广州清颜漟美容有限公司 | 白云区 | 美容美发场所 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
8 | 广州市白云区卫生健康局 | 广州白云区星汇力健身运动有限公司 | 白云区 | 游泳场所 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
注:因页面所限,完整结果请见附件。
附件:广州市白云区卫生健康局2022年公共场所国家“双随机”监督抽查结果统计表.xls