序号 | 检查机关 | 检查对象名称 | 行政区划 | 检查事项名称 | 检查方式 | 检查结果 |
1 | 广州市白云区卫生健康局 | 白云区棠景街第一社区卫生服务中心 | 白云区 | 放射卫生 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
2 | 广州市白云区卫生健康局 | 广东三九脑科医院 | 白云区 | 放射卫生 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
3 | 广州市白云区卫生健康局 | 广州市白云区太和镇卫生院 | 白云区 | 放射卫生 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
4 | 广州市白云区卫生健康局 | 广州市白云区中医医院 | 白云区 | 放射卫生 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
5 | 广州市白云区卫生健康局 | 明康口腔门诊部 | 白云区 | 放射卫生 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
6 | 广州市白云区卫生健康局 | 正时中医门诊部 | 白云区 | 放射卫生 | 实地核查 | 抽查未发现问题 |
附件:广州市白云区卫生健康局2022年放射卫生国家“双随机”监督抽查结果统计表.xls