任务名称 | 注册号 | 主体名称 | 社会统一信用码 | 检查单位 | 完成检查时间 | 抽查事项 | 抽查结果 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 44011119A527 | 博济医院 | 914401117711858599 | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 44011119A527 | 博济医院 | 914401117711858599 | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 44011119A527 | 博济医院 | 914401117711858599 | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 44011119A527 | 博济医院 | 914401117711858599 | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 44011119A527 | 博济医院 | 914401117711858599 | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 44011119A527 | 博济医院 | 914401117711858599 | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 352828440106213938 | 广东三九脑科医院 | 12440000617436955A | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 352828440106213938 | 广东三九脑科医院 | 12440000617436955A | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 352828440106213938 | 广东三九脑科医院 | 12440000617436955A | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 352828440106213938 | 广东三九脑科医院 | 12440000617436955A | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 352828440106213938 | 广东三九脑科医院 | 12440000617436955A | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 352828440106213938 | 广东三九脑科医院 | 12440000617436955A | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | PDY00509944011117A5292 | 广州曙光医学美容医院 | 91440111766130677U | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | PDY00509944011117A5292 | 广州曙光医学美容医院 | 91440111766130677U | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | PDY00509944011117A5292 | 广州曙光医学美容医院 | 91440111766130677U | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | PDY00509944011117A5292 | 广州曙光医学美容医院 | 91440111766130677U | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | PDY00509944011117A5292 | 广州曙光医学美容医院 | 91440111766130677U | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | PDY00509944011117A5292 | 广州曙光医学美容医院 | 91440111766130677U | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 440111PDY00449111A1101 | 康源医院 | 5244011174598987XE | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 440111PDY00449111A1101 | 康源医院 | 5244011174598987XE | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 440111PDY00449111A1101 | 康源医院 | 5244011174598987XE | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 440111PDY00449111A1101 | 康源医院 | 5244011174598987XE | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 440111PDY00449111A1101 | 康源医院 | 5244011174598987XE | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 440111PDY00449111A1101 | 康源医院 | 5244011174598987XE | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 52440111MJK99870XL | 白云龍湖中医医院 | 52440111MJK99870XL | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 52440111MJK99870XL | 白云龍湖中医医院 | 52440111MJK99870XL | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 52440111MJK99870XL | 白云龍湖中医医院 | 52440111MJK99870XL | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 52440111MJK99870XL | 白云龍湖中医医院 | 52440111MJK99870XL | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 52440111MJK99870XL | 白云龍湖中医医院 | 52440111MJK99870XL | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
医疗机构市场主体跨部门联查任务 | 52440111MJK99870XL | 白云龍湖中医医院 | 52440111MJK99870XL | 白云区市场监督管理局 | 2022-10-14 | 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
附件:白云区卫生健康局2022年医疗机构市场主体跨部门联合抽查结果.xls