任务名称 | 注册号 | 主体名称 | 社会统一信用码 | 检查单位 | 完成检查时间 | 抽查事项 | 抽查结果 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 14、传染病防治卫生监督 | 未发现问题 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 17、放射卫生监督 | 未发现问题 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 1、游泳场所卫生监督和监测 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 2、美容美发场所卫生监督和监测 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 10、涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生监督和产品监测 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 3、沐浴场所卫生监督和监测 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 16、职业卫生监督 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 11、学校(中小学校、高校)卫生监督和监测 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 17、放射卫生监督 | 未发现问题 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 16、职业卫生监督 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 7、影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅卫生监督和监测 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 12、餐饮具集中消毒单位卫生监督 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 13、消毒产品卫生监督和产品监测 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 18、血液安全卫生监督 | 未发现问题 |
白云区卫生健康局2022年度本部门抽查任务 | 352790440111410131 | 南方医科大学南方医院白云分院(黄石院区) | 12440111455384848T | 白云区卫生监督所 | 2022-10-16 | 15、医疗卫生监督 | 未发现问题 |
(注:因页面有限,完整结果请见附件。)
附件:白云区卫生健康局2022年度本部门抽查结果.xls