任务名称 | 注册号 | 主体名称 | 社会统一信用码 | 检查单位 | 完成检查时间 | 抽查事项 | 抽查结果 |
传染病防治跨部门联合抽查 | 440111PDY00564617A5392 | 广安医院 | 914401117695147994 | 广州市生态环境局白云区分局 | 2022-10-20 | 污染源现场执法检查 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | 440111PDY00564617A5392 | 广安医院 | 914401117695147994 | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | 440111PDY00564617A5392 | 广安医院 | 914401117695147994 | 广州市生态环境局白云区分局 | 2022-10-20 | 污染源现场执法检查 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | 440111PDY00564617A5392 | 广安医院 | 914401117695147994 | 广州市生态环境局白云区分局 | 2022-10-20 | 污染源现场执法检查 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | 440111PDY00564617A5392 | 广安医院 | 914401117695147994 | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | 440111PDY00564617A5392 | 广安医院 | 914401117695147994 | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | 353408440111410531 | 广州市白云区妇幼保健院 | 124401114553848806 | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | 353408440111410531 | 广州市白云区妇幼保健院 | 124401114553848806 | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | 353408440111410531 | 广州市白云区妇幼保健院 | 124401114553848806 | 广州市生态环境局白云区分局 | 2022-10-20 | 污染源现场执法检查 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | 353408440111410531 | 广州市白云区妇幼保健院 | 124401114553848806 | 广州市生态环境局白云区分局 | 2022-10-20 | 污染源现场执法检查 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | 353408440111410531 | 广州市白云区妇幼保健院 | 124401114553848806 | 广州市生态环境局白云区分局 | 2022-10-20 | 污染源现场执法检查 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | 353408440111410531 | 广州市白云区妇幼保健院 | 124401114553848806 | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | MA9UMKLM944011117A1002 | 广州科大中医医院 | 91440101MA9UMKLM92 | 广州市生态环境局白云区分局 | 2022-10-20 | 污染源现场执法检查 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | MA9UMKLM944011117A1002 | 广州科大中医医院 | 91440101MA9UMKLM92 | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | MA9UMKLM944011117A1002 | 广州科大中医医院 | 91440101MA9UMKLM92 | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | MA9UMKLM944011117A1002 | 广州科大中医医院 | 91440101MA9UMKLM92 | 白云区卫生监督所 | 2022-10-18 | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | MA9UMKLM944011117A1002 | 广州科大中医医院 | 91440101MA9UMKLM92 | 广州市生态环境局白云区分局 | 2022-10-20 | 污染源现场执法检查 | 未发现问题 |
传染病防治跨部门联合抽查 | MA9UMKLM944011117A1002 | 广州科大中医医院 | 91440101MA9UMKLM92 | 广州市生态环境局白云区分局 | 2022-10-20 | 污染源现场执法检查 | 未发现问题 |
附件:白云区卫生健康局2022年传染病防治跨部门联合抽查结果.xls