任务名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查单位 | 抽查事项 | 抽查日期 | 抽查结果 |
2023年建筑废弃物运输企业抽查任务 | 广州市佳源基础建设有限公司 | 91440101MA5D1QFU5U | 白云区城市管理和综合执法局 | 建筑废弃物运输管理 | 2023-6-6 | 未发现问题 |
广州速达土方工程有限公司 | 91440101MA9UWTRA8Q | 白云区城市管理和综合执法局 | 建筑废弃物运输管理 | 2023-6-6 | 未发现问题 | |
广东昌盛建设工程有限公司 | 91440101MA9W5NJN1B | 白云区城市管理和综合执法局 | 建筑废弃物运输管理 | 2023-6-6 | 未发现问题 | |
广州凯晟建设工程有限公司 | 91440101MA9XR7Q80W | 白云区城市管理和综合执法局 | 建筑废弃物运输管理 | 2023-6-6 | 未发现问题 | |
2023年城市生活垃圾清扫、收集、运输和处置抽查任务 | 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 914401117397104228 | 白云区城市管理和综合执法局 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输和处置 | 2023-8-10 | 未发现问题 |
广州市洁雅清洁运输服务有限公司 | 914401017594054095 | 白云区城市管理和综合执法局 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输和处置 | 2023-8-10 | 未发现问题 | |
广州市柏力森环保废油脂技术有限公司 | 91440101786060004J | 白云区城市管理和综合执法局 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输和处置 | 2023-9-20 | 未发现问题 |

