根据《广州市白云区2021年药品零售药店跟踪检查方案》(便笺〔2021〕127号)要求,依据《药品经营质量管理规范》《药品医疗器械飞行检查办法》等有关规定,白云区市场监督管理局2021年4月-7月组织对广州市海王星辰医药连锁有限公司岭南新世界健康药房等232家药品经营企业进行了跟踪检查,现将监督检查结果予以公布。
序号 | 企业名称 | 街镇 | 许可证号 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司岭南新世界健康药房 | 永平街 | 粤CB02016908 | 2021/4/1 | 违反(限期整改) |
2 | 广州市盈信药业有限公司 | 永平街 | 粤DA02017780 | 2021/4/2 | 违反(限期整改) |
3 | 广州市白云区裕诚泰大药房 | 永平街 | 粤DB02010403 | 2021/4/2 | 违反(限期整改) |
4 | 广州民信药业连锁有限公司文盛分店 | 永平街 | 粤CB02013317 | 2021/4/6 | 违反(限期整改) |
5 | 广东济和堂药业连锁有限公司东平分店 | 永平街 | 粤CB02010272 | 2021/4/6 | 违反(限期整改) |
6 | 广州市白云区健恒大药房 | 石井街 | 粤DB0209048 | 2021/4/8 | 符合 |
7 | 广州荣太益药业有限公司 | 永平街 | 粤DA0209987 | 2021/4/9 | 违反(限期整改) |
8 | 广州市白云区百家安大药房 | 同和街 | 粤DB0208690 | 2021/4/9 | 违反(限期整改) |
9 | 广东林和药业连锁有限公司祥兴药店 | 石井街 | 粤CB02011329 | 2021/4/9 | 符合 |
10 | 广东润天药房连锁有限公司鹤龙分公司 | 鹤龙街 | 粤CB02017844 | 2021/4/12 | 违反(限期整改) |
11 | 广东济和堂药业连锁有限公司白沙湖分店 | 均禾街 | 粤CB02018246 | 2021/4/12 | 违反(限期整改) |
12 | 广东扬帆药房连锁有限公司广州元下田分店 | 永平街 | 粤CB02010678 | 2021/4/12 | 违反(限期整改) |
13 | 广东广集堂大药房连锁有限公司元下田分店 | 永平街 | 粤CB0209613 | 2021/4/12 | 违反(限期整改) |
14 | 广州博康医药有限公司永泰分公司 | 永平街 | 粤DB02018080 | 2021/4/12 | 违反(限期整改) |
15 | 广州白云区大参林白水塘药店 | 同和街 | 粤CB02016856 | 2021/4/12 | 违反(限期整改) |
16 | 广东瑞年大药房连锁有限公司广州颐康分店 | 石井街 | 粤CB0209390 | 2021/4/12 | 违反(限期整改) |
17 | 广州白云区德宝堂大药房有限公司 | 同和街 | 粤DA02010734 | 2021/4/13 | 违反(限期整改) |
18 | 广州民信药业连锁有限公司东平分店 | 永平街 | 粤CB02010997 | 2021/4/14 | 违反(限期整改) |
19 | 广州仁和堂药业连锁有限公司鹤边药店 | 鹤龙街 | 粤CB0209144 | 2021/4/14 | 违反(限期整改) |
20 | 广州市白云区永平今采大药房 | 永平街 | 粤DB0208864 | 2021/4/14 | 违反(限期整改) |
21 | 广州市白云区佳成堂大药房 | 永平街 | 粤DB0209116 | 2021/4/14 | 违反(限期整改) |
22 | 广东柏恩医药连锁有限公司广州橘康分店 | 龙归街 | 粤CB0209591 | 2021/4/14 | 违反(限期整改) |
23 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第六千五百二十三分店 | 同和街 | 粤CB02017774 | 2021/4/14 | 违反(限期整改) |
24 | 广州市白云区连生大药房 | 石井街 | 粤DB0209185 | 2021/4/14 | 违反(限期整改) |
25 | 广东济和堂药业连锁有限公司宝兴平价大药房 | 人和镇 | 粤CB0209126 | 2021/4/15 | 违反(复核检查) |
26 | 广东药圣堂医药有限公司惠源分店 | 龙归街 | 粤DB02017326 | 2021/4/15 | 违反(限期整改) |
27 | 广东济和堂药业连锁有限公司广州马岗分店 | 石井街 | 粤CB02011479 | 2021/4/15 | 违反(限期整改) |
28 | 大参林医药集团股份有限公司石马分店 | 均禾街 | 粤CB02010285 | 2021/4/16 | 违反(限期整改) |
29 | 广州市白云区杏香苑大药房 | 永平街 | 粤DB02010730 | 2021/4/16 | 违反(限期整改) |
30 | 广州民信药业连锁有限公司永兴分店 | 龙归街 | 粤CB0209992 | 2021/4/16 | 违反(限期整改) |
31 | 广州市济德医药连锁有限公司第一百零九分店 | 龙归街 | 粤CB02011256 | 2021/4/16 | 违反(限期整改) |
32 | 广东药圣堂医药有限公司同健医药分店 | 永平街 | 粤DB02016886 | 2021/4/19 | 违反(限期整改) |
33 | 广州市白云区石井思桐药店 | 石井街 | 粤DB02017144 | 2021/4/19 | 违反(限期整改) |
34 | 广州市白云区永平蔘源药房 | 永平街 | 粤DB02011062 | 2021/4/20 | 违反(限期整改) |
35 | 广州养和医药连锁股份有限公司泽德花苑分店 | 同德街 | 粤CB02010580 | 2021/4/20 | 违反(限期整改) |
36 | 广州市鸿康堂医药有限公司 | 同德街 | 粤DA0208575 | 2021/4/20 | 违反(限期整改) |
37 | 广州市白云区大参林潭村东药店 | 石井街 | 粤CB0209232 | 2021/4/20 | 符合 |
38 | 广州市白云区石井同康堂药店 | 石井街 | 粤DB0209040 | 2021/4/20 | 符合 |
39 | 广州仁和堂药业连锁有限公司大埔南药店 | 新市街 | 粤CB0204243 | 2021/4/21 | 违反(限期整改) |
40 | 广东善和堂药业连锁有限公司黄石分店 | 新市街 | 粤CB0209996 | 2021/4/21 | 违反(限期整改) |
41 | 广州仁和堂药业连锁有限公司丽庭药店 | 同和街 | 粤CB02011771 | 2021/4/21 | 违反(限期整改) |
42 | 广东济和堂药业连锁有限公司潭村分店 | 石井街 | 粤CB02010276 | 2021/4/22 | 符合 |
43 | 广州市白云区龙归希递康药店 | 龙归街 | 粤DB02011571 | 2021/4/22 | 违反(限期整改) |
44 | 广州市白云区广大医药店 | 龙归街 | 粤DB02010593 | 2021/4/22 | 违反(限期整改) |
45 | 广州仁和堂药业连锁有限公司石潭药店 | 石井街 | 粤CB0209374 | 2021/4/22 | 违反(限期整改) |
46 | 广东泉源堂大药房连锁有限公司富力城分店 | 均禾街 | 粤CB02018008 | 2021/4/23 | 违反(限期整改) |
47 | 广州民信药业连锁有限公司平沙分店 | 均禾街 | 粤CB02010280 | 2021/4/23 | 违反(限期整改) |
48 | 广州市白云区新市乐得康药房 | 新市街 | 粤DB02010516 | 2021/4/23 | 违反(限期整改) |
49 | 广东济和堂药业连锁有限公司神山分店 | 江高镇 | 粤CB02010278 | 2021/4/23 | 违反(限期整改) |
50 | 广州民信药业连锁有限公司神山分店 | 江高镇 | 粤CB02010390 | 2021/4/23 | 违反(限期整改) |
51 | 广州白云区大参林观云药店 | 永平街 | 粤CB02016130 | 2021/4/25 | 违反(限期整改) |
52 | 广州市白云区平源大药房 | 均禾街 | 粤DB02017976 | 2021/4/26 | 严重违反 |
53 | 广东众合药行连锁有限公司龙归分店 | 龙归街 | 粤CB0208738 | 2021/4/26 | 违反(限期整改) |
54 | 广州汇康仁药业有限公司 | 龙归街 | 粤DA0209115 | 2021/4/26 | 违反(限期整改) |
55 | 广州国康医药连锁有限公司从云分店 | 永平街 | 粤CB02010149 | 2021/4/27 | 符合 |
56 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司同德二健康药房 | 同德街 | 粤CB02017942 | 2021/4/27 | 违反(限期整改) |
57 | 大参林医药集团股份有限公司第一千四百五十八分店 | 同德街 | 粤CB02010139 | 2021/4/27 | 违反(限期整改) |
58 | 广州白云区益顺康药房有限公司 | 永平街 | 粤DA02017264 | 2021/4/28 | 违反(限期整改) |
59 | 广州民信药业连锁有限公司平沙大街分店 | 均禾街 | 粤CB02010737 | 2021/4/29 | 违反(限期整改) |
60 | 广州宝芝堂大药房 | 景泰街 | 粤DA0209543 | 2021/4/29 | 符合 |
61 | 广州民信药业连锁有限公司陆通分店 | 人和镇 | 粤CB0208512 | 2021/4/29 | 违反(复核检查) |
62 | 广州市众康医药有限公司 | 人和镇 | 粤DA02010630 | 2021/4/29 | 违反(限期整改) |
63 | 广州市白云区湛恩堂药房 | 鹤龙街 | 粤DB02010077 | 2021/4/30 | 违反(限期整改) |
64 | 广东南医北药商业有限公司广和堂分店 | 景泰街 | 粤DB02017514 | 2021/5/6 | 符合 |
65 | 广州市康林医药有限公司 | 永平街 | 粤DA02017494 | 2021/5/8 | 注销或停业 |
66 | 广州市白云区达健药房 | 石井街 | 粤DB02010075 | 2021/5/8 | 违反(限期整改) |
67 | 广东扬帆药房连锁有限公司广州宏昌分店 | 新市街 | 粤CB02010584 | 2021/5/10 | 违反(限期整改) |
68 | 广东众合药行连锁有限公司福隆店 | 人和镇 | 粤CB0209480 | 2021/5/10 | 违反(限期整改) |
69 | 广州市桐君阁药业有限公司 | 新市街 | 粤DA02017272 | 2021/5/10 | 违反(限期整改) |
70 | 大参林医药集团股份有限公司元下田分店 | 永平街 | 粤CB02010865 | 2021/5/11 | 违反(限期整改) |
71 | 广东国药医药连锁企业有限公司由庚里分店 | 新市街 | 粤CB02010474 | 2021/5/11 | 违反(限期整改) |
72 | 广州市白云区新市维民康健大药房 | 新市街 | 粤DB0209663 | 2021/5/11 | 违反(限期整改) |
73 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第六千二百六十五分店 | 同德街 | 粤CB02017368 | 2021/5/11 | 违反(限期整改) |
74 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司同德健康药房 | 同德街 | 粤CB0209068 | 2021/5/11 | 违反(限期整改) |
75 | 广东扬帆药房连锁有限公司广州君康分店 | 石井街 | 粤CB02017064 | 2021/5/11 | 违反(限期整改) |
76 | 广东宝家康药业有限公司元下田分店 | 同和街 | 粤CB02011066 | 2021/5/11 | 违反(限期整改) |
77 | 广东民众医药连锁有限公司营安分店 | 永平街 | 粤CB02010870 | 2021/5/12 | 违反(限期整改) |
78 | 大参林医药集团股份有限公司松南北分店 | 松洲街 | 粤CB0209065 | 2021/5/12 | 符合 |
79 | 广州医药大药房有限公司南医店 | 京溪街 | 粤CB02017400 | 2021/5/12 | 违反(限期整改) |
80 | 广州市金信大药房有限公司 | 同和街 | 粤DA0209128 | 2021/5/12 | 违反(限期整改) |
81 | 广州市白云区民盛医药店 | 均禾街 | 粤DB02017542 | 2021/5/13 | 严重违反 |
82 | 广东瑞年大药房连锁有限公司广州西周分店 | 鹤龙街 | 粤CB02016672 | 2021/5/13 | 违反(限期整改) |
83 | 广东瑞年大药房连锁有限公司广州福源分店 | 石井街 | 粤CB0209397 | 2021/5/13 | 违反(限期整改) |
84 | 广州市白云区京溪仁义堂药店 | 京溪街 | 粤DB0209592 | 2021/5/17 | 违反(限期整改) |
85 | 广州白云区忠兴药店 | 鹤龙街 | 粤DB02011164 | 2021/5/17 | 违反(限期整改) |
86 | 广东广集堂大药房连锁有限公司京溪分店 | 京溪街 | 粤CB0209485 | 2021/5/18 | 违反(限期整改) |
87 | 广州民信药业连锁有限公司信健分店 | 人和镇 | 粤CB02010590 | 2021/5/18 | 违反(复核检查) |
88 | 大参林医药集团股份有限公司第三百五十五分店 | 同德街 | 粤CB02011328 | 2021/5/18 | 违反(限期整改) |
89 | 广州白云区大参林黄边北药店 | 鹤龙街 | 粤CB02017210 | 2021/5/19 | 违反(限期整改) |
90 | 华佗国药(广东)大药房有限公司广州白云区第五分店 | 龙归街 | 粤CB02010140 | 2021/5/19 | 违反(限期整改) |
91 | 广东瑞年大药房连锁有限公司广州万安分店 | 石井街 | 粤CB02010995 | 2021/5/19 | 违反(限期整改) |
92 | 广东本草药业连锁有限公司永康分店 | 永平街 | 粤CB0209261 | 2021/5/20 | 违反(限期整改) |
93 | 广州市白云区承朝大药房 | 同和街 | 粤DB02010859 | 2021/5/20 | 违反(限期整改) |
94 | 广州市灵草堂医药有限公司 | 均禾街 | 粤DA02010187 | 2021/5/21 | 违反(限期整改) |
95 | 广东润天药房连锁有限公司同德分公司 | 同德街 | 粤CB02017146 | 2021/5/21 | 注销或停业 |
96 | 广东润天药房连锁有限公司同心分公司 | 同德街 | 粤CB02017134 | 2021/5/21 | 注销或停业 |
97 | 广东济和堂药业连锁有限公司平沙分店 | 均禾街 | 粤CB0209668 | 2021/5/24 | 严重违反 |
98 | 大参林医药集团股份有限公司江夏分店 | 黄石街 | 粤CB02010370 | 2021/5/24 | 违反(限期整改) |
99 | 广州市白云区松洲横沙参泰林大药房 | 金沙街 | 粤DB02011130 | 2021/5/24 | 违反(限期整改) |
100 | 广州白云区大参林环洲药店 | 金沙街 | 粤CB02018078 | 2021/5/24 | 违反(限期整改) |
101 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司涛乐街分店 | 金沙街 | 粤CB02018410 | 2021/5/24 | 违反(限期整改) |
102 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司金沙洲分店 | 金沙街 | 粤CB0208981 | 2021/5/24 | 违反(限期整改) |
103 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第六千七百三十九分店 | 金沙街 | 粤CB02018026 | 2021/5/24 | 违反(限期整改) |
104 | 广东亿生康医药连锁有限公司广州沙贝分店 | 金沙街 | 粤CB0209747 | 2021/5/24 | 违反(限期整改) |
105 | 广州市白云区鑫的康大药房 | 同德街 | 粤DB02010857 | 2021/5/24 | 违反(限期整改) |
106 | 广东本草药业连锁有限公司金沙洲分店 | 金沙街 | 粤CB02010577 | 2021/5/24 | 违反(限期整改) |
107 | 广东柏恩医药连锁有限公司广州庆丰分店 | 石井街 | 粤CB02017632 | 2021/5/24 | 违反(限期整改) |
108 | 广州民信药业连锁有限公司庆丰分店 | 石井街 | 粤CB02010996 | 2021/5/24 | 符合 |
109 | 广州康药师医药连锁有限公司清橼药业分公司 | 金沙街 | 粤CB02016296 | 2021/5/25 | 违反(限期整改) |
110 | 广州市保众医药有限公司 | 人和镇 | 粤DA02011566 | 2021/5/25 | 违反(复核检查) |
111 | 华佗国药(广东)大药房有限公司广州白云区第九分店 | 黄石街 | 粤CB02011147 | 2021/5/25 | 违反(限期整改) |
112 | 广州颐健医药有限公司 | 黄石街 | 粤DA02010129 | 2021/5/26 | 违反(限期整改) |
113 | 广州市同民药业有限公司 | 京溪街 | 粤DA02018216 | 2021/5/26 | 违反(限期整改) |
114 | 广东柏恩医药连锁有限公司斯文井分店 | 同和街 | 粤CB0209776 | 2021/5/26 | 违反(限期整改) |
115 | 广州市白云区同和健怡堂大药房 | 同和街 | 粤DB02010185 | 2021/5/27 | 违反(限期整改) |
116 | 广州市瑞康药业有限公司 | 黄石街 | 粤DA02017162 | 2021/5/28 | 违反(限期整改) |
117 | 广州市白云区嘉兴堂药房(普通合伙) | 鹤龙街 | 粤DB02016906 | 2021/5/28 | 违反(限期整改) |
118 | 广东众合药行连锁有限公司人和店 | 人和镇 | 粤CB0209131 | 2021/5/28 | 违反(限期整改) |
119 | 广东济和堂药业连锁有限公司永泰分店 | 永平街 | 粤CB02016876 | 2021/5/28 | 违反(限期整改) |
120 | 广州市白云区仁参永康大药房店 | 永平街 | 粤CB02017274 | 2021/5/28 | 违反(限期整改) |
121 | 广州市白云区永平君康药店 | 永平街 | 粤DB02018338 | 2021/5/28 | 违反(限期整改) |
122 | 广州益健药业有限公司 | 石井街 | 粤DA0208972 | 2021/5/28 | 违反(限期整改) |
123 | 广东扬帆药房连锁有限公司广州沙太路分店 | 京溪街 | 粤CB02011146 | 2021/5/29 | 违反(限期整改) |
124 | 广州市白云区京溪南粤宏济大药房 | 京溪街 | 粤DB02011148 | 2021/5/30 | 违反(限期整改) |
125 | 大参林医药集团股份有限公司西牛角分店 | 京溪街 | 粤CB02010832 | 2021/5/31 | 违反(限期整改) |
126 | 广东广集堂大药房连锁有限公司广州犀牛西路分店 | 京溪街 | 粤CB02017268 | 2021/5/31 | 违反(限期整改) |
127 | 广州市来梓君药业有限公司第二十四分店 | 金沙街 | 粤CB02018340 | 2021/5/31 | 违反(限期整改) |
128 | 广州市金药房医药有限公司济德医药药房 | 京溪街 | 粤DB02017270 | 2021/6/1 | 违反(限期整改) |
129 | 广州万洋大药房有限公司 | 鹤龙街 | 粤DA02016666 | 2021/6/1 | 违反(限期整改) |
130 | 广州市白云区鹤龙和顺康药店 | 鹤龙街 | 粤DB02017988 | 2021/6/1 | 违反(限期整改) |
131 | 广东民众医药连锁有限公司第十二分店 | 黄石街 | 粤CB02010386 | 2021/6/2 | 违反(限期整改) |
132 | 广东金康药房连锁有限公司吉之岛店 | 京溪街 | 粤CB0209028 | 2021/6/2 | 违反(限期整改) |
133 | 广东济和堂药业连锁有限公司京溪分店 | 京溪街 | 粤CB0209331 | 2021/6/2 | 违反(限期整改) |
134 | 扬康医药(广州)有限公司 | 京溪街 | 粤DA02010833 | 2021/6/2 | 符合 |
135 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司君华香柏健康药房 | 京溪街 | 粤CB02018268 | 2021/6/2 | 违反(限期整改) |
136 | 广州民信药业连锁有限公司惠群分店 | 人和镇 | 粤CB0209673 | 2021/6/2 | 违反(复核检查) |
137 | 广东民众医药连锁有限公司高塘分店 | 江高镇 | 粤CB02010385 | 2021/6/2 | 违反(限期整改) |
138 | 广州白云区康家堂药房有限公司 | 黄石街 | 粤DA02011275 | 2021/6/3 | 违反(限期整改) |
139 | 广州市白云区江高新春满堂药店 | 江高镇 | 粤DB0209998 | 2021/6/3 | 违反(限期整改) |
140 | 广东康爱多数字健康科技有限公司广州云景分店 | 京溪街 | 粤CB0209568 | 2021/6/3 | 违反(限期整改) |
141 | 广东康健健康贸易连锁有限公司云景分店 | 京溪街 | 粤CB02016660 | 2021/6/3 | 违反(限期整改) |
142 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司南医二店 | 京溪街 | 粤CB02016926 | 2021/6/3 | 违反(限期整改) |
143 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司新市健康药房 | 京溪街 | 粤CB0208298 | 2021/6/3 | 违反(限期整改) |
144 | 广东宝家康药业有限公司麒麟分店 | 京溪街 | 粤CB02010223 | 2021/6/3 | 违反(限期整改) |
145 | 广州白云区洪福医药店 | 石井街 | 粤DB02013906 | 2021/6/4 | 违反(限期整改) |
146 | 广州市白云区龙轩堂大药房 | 黄石街 | 粤DB0209045 | 2021/6/7 | 违反(限期整改) |
147 | 广州聚福堂医药有限公司 | 人和镇 | 粤DA02016916 | 2021/6/7 | 违反(限期整改) |
148 | 广州家之欢药店有限公司 | 京溪街 | 粤DA02015750 | 2021/6/7 | 违反(限期整改) |
149 | 广州市白云区万参堂大药房 | 黄石街 | 粤DB0209111 | 2021/6/8 | 违反(限期整改) |
150 | 广东东方世家药业连锁有限公司同和分店 | 同和街 | 粤CB0208767 | 2021/6/9 | 注销或停业 |
151 | 广东扬帆药房连锁有限公司广州临安健分店 | 同和街 | 粤CB02011458 | 2021/6/9 | 违反(限期整改) |
152 | 广州市白云区江高为康爱心药房 | 江高镇 | 粤DB02010729 | 2021/6/11 | 违反(限期整改) |
153 | 广东康爱多数字健康科技有限公司沙太路分店 | 京溪街 | 粤CB02016880 | 2021/6/13 | 符合 |
154 | 广州民信药业连锁有限公司蚌湖分店 | 人和镇 | 粤CB0209233 | 2021/6/13 | 违反(限期整改) |
155 | 广东国药医药连锁企业有限公司蚌湖分店 | 人和镇 | 粤CB02010800 | 2021/6/13 | 违反(复核检查) |
156 | 大参林医药集团股份有限公司第二百九十七分店 | 江高镇 | 粤CB0209129 | 2021/6/15 | 违反(限期整改) |
157 | 广州市白云区景泰新绿色大药房 | 景泰街 | 粤DB0209338 | 2021/6/15 | 违反(限期整改) |
158 | 广州市白云区金沙参泰林大药房 | 金沙街 | 粤DB02010289 | 2021/6/16 | 违反(限期整改) |
159 | 广州康天医药有限公司 | 江高镇 | 粤DA02018240 | 2021/6/16 | 违反(限期整改) |
160 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司中成健康药房 | 京溪街 | 粤CB02011411 | 2021/6/16 | 违反(限期整改) |
161 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司怡新健康药房 | 京溪街 | 粤CB02011161 | 2021/6/16 | 违反(限期整改) |
162 | 广州市君辉大药房有限公司 | 金沙街 | 粤DA02016820 | 2021/6/17 | 违反(限期整改) |
163 | 广州市白云区人和仙鹤草药房 | 人和镇 | 粤DB02010000 | 2021/6/18 | 违反(复核检查) |
164 | 广东家之和药业有限公司柯子岭一分店 | 景泰街 | 粤CB02017518 | 2021/6/21 | 注销或停业 |
165 | 广州市白云区济德堂药店 | 京溪街 | 粤DB02016304 | 2021/6/21 | 违反(限期整改) |
166 | 广东宝家康药业有限公司麦地分店 | 京溪街 | 粤CB02011154 | 2021/6/21 | 违反(限期整改) |
167 | 广东济和堂药业连锁有限公司仁心分店 | 江高镇 | 粤CB02010147 | 2021/6/22 | 违反(限期整改) |
168 | 广东济和堂药业连锁有限公司金沙洲分店 | 金沙街 | 粤CB02010573 | 2021/6/22 | 违反(限期整改) |
169 | 广东瑞年大药房连锁有限公司广州瑞安分店 | 江高镇 | 粤CB02011145 | 2021/6/22 | 违反(限期整改) |
170 | 广州健琪医药经营店 | 景泰街 | 粤DB0209305 | 2021/6/23 | 违反(限期整改) |
171 | 大参林医药集团股份有限公司小塘分店 | 江高镇 | 粤CB02011012 | 2021/6/23 | 违反(限期整改) |
172 | 大参林医药集团股份有限公司第四百二十一分店 | 景泰街 | 粤CB02010889 | 2021/6/24 | 符合 |
173 | 广州市白云区仁心药房 | 江高镇 | 粤DB0209789 | 2021/6/24 | 违反(限期整改) |
174 | 广州高济医药连锁有限公司白云星汇金沙二分店 | 金沙街 | 粤CB02018188 | 2021/6/24 | 违反(限期整改) |
175 | 广州市白云区江高惠康大药房店 | 江高镇 | 粤DB02017678 | 2021/6/25 | 违反(限期整改) |
176 | 广州林芝参药业连锁有限公司松柏东分店 | 景泰街 | 粤CB02010477 | 2021/6/25 | 违反(限期整改) |
177 | 国药控股广州有限公司京溪大药房 | 京溪街 | 粤CB02017496 | 2021/6/25 | 违反(限期整改) |
178 | 广州高济医药连锁有限公司白云星汇金沙一分店 | 金沙街 | 粤CB02018192 | 2021/6/25 | 违反(限期整改) |
179 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司京溪路健康药房 | 京溪街 | 粤CB02017200 | 2021/6/25 | 违反(限期整改) |
180 | 广东东方世家药业连锁有限公司京溪分店 | 京溪街 | 粤CB02017366 | 2021/6/25 | 违反(限期整改) |
181 | 广州市白云区健达药材店(普通合伙) | 云城街 | 粤DB0208844 | 2021/6/26 | 违反(限期整改) |
182 | 广州市华建医药有限公司 | 云城街 | 粤DA0209927 | 2021/6/26 | 违反(限期整改) |
183 | 广州康欣药业有限公司 | 云城街 | 粤DA02017498 | 2021/6/26 | 违反(限期整改) |
184 | 广东国药医药连锁企业有限公司广州新市分店 | 云城街 | 粤CB0209615 | 2021/6/26 | 违反(限期整改) |
185 | 广州市白云区裕善堂药店 | 云城街 | 粤DB0208866 | 2021/6/26 | 违反(限期整改) |
186 | 广东瑞年大药房连锁有限公司广州萧岗分店 | 云城街 | 粤CB02010079 | 2021/6/28 | 违反(复核检查) |
187 | 广州市白云区百之康大药房 | 云城街 | 粤DB0208719 | 2021/6/28 | 违反(限期整改) |
188 | 广州市白云区齐健医药店 | 云城街 | 粤DB0209468 | 2021/6/28 | 违反(限期整改) |
189 | 广州华健春蕾医药有限公司 | 云城街 | 粤DA0209784 | 2021/6/28 | 违反(限期整改) |
190 | 广州市白云区宝树宝药店 | 云城街 | 粤DB0209928 | 2021/6/28 | 注销或停业 |
191 | 广州市柏康医药有限公司 | 江高镇 | 粤DA02017032 | 2021/6/30 | 违反(复核检查) |
192 | 广东柏恩医药连锁有限公司燕山分店 | 同和街 | 粤CB0209772 | 2021/6/30 | 违反(限期整改) |
193 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司白云金域蓝湾健康药房 | 金沙街 | 粤CB02017862 | 2021/7/1 | 违反(限期整改) |
194 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司沙凤健康药房 | 金沙街 | 粤CB02016800 | 2021/7/1 | 违反(限期整改) |
195 | 广州民康药业有限责任公司 | 江高镇 | 粤DA02018342 | 2021/7/6 | 符合 |
196 | 广州市白云区百和堂大药房 | 同和街 | 粤DB0209781 | 2021/7/6 | 违反(限期整改) |
197 | 广州市白云区同和德庆堂药店 | 同和街 | 粤DB0209560 | 2021/7/6 | 违反(限期整改) |
198 | 广州市白云区龙归康之心大药房 | 龙归街 | 粤DB02011163 | 2021/7/7 | 违反(限期整改) |
199 | 广东禾沐康大药房连锁有限公司广州永泰分店 | 永平街 | 粤CB02016664 | 2021/7/8 | 违反(限期整改) |
200 | 维康大药房(广州)有限公司 | 永平街 | 粤DA02017686 | 2021/7/8 | 违反(限期整改) |
201 | 广州民信药业连锁有限公司立健分店 | 人和镇 | 粤CB02010683 | 2021/7/8 | 违反(限期整改) |
202 | 广州白云区同和琪仁药店 | 同和街 | 粤DB0204744 | 2021/7/8 | 违反(限期整改) |
203 | 广州市白云区太和丽锋药店 | 龙归街 | 粤DB02017490 | 2021/7/12 | 违反(限期整改) |
204 | 广州集和堂大药房连锁有限公司侨德分店 | 同德街 | 粤CB02011261 | 2021/7/12 | 违反(限期整改) |
205 | 广东泉源堂大药房连锁有限公司江同路店 | 江高镇 | 粤CB02017914 | 2021/7/13 | 违反(限期整改) |
206 | 广东百源堂医药连锁有限公司城西分店 | 金沙街 | 粤CB02010576 | 2021/7/13 | 违反(限期整改) |
207 | 广州白云区大参林夏良药店 | 龙归街 | 粤CB02016798 | 2021/7/14 | 违反(限期整改) |
208 | 广东扬帆药房连锁有限公司广州江高高唐分店 | 江高镇 | 粤CB02017148 | 2021/7/14 | 违反(复核检查) |
209 | 广州民信药业连锁有限公司黄边分店 | 鹤龙街 | 粤CB02010680 | 2021/7/15 | 违反(限期整改) |
210 | 广州民信药业连锁有限公司鹤边分店 | 鹤龙街 | 粤CB02010006 | 2021/7/15 | 违反(限期整改) |
211 | 大参林医药集团股份有限公司永泰分店 | 永平街 | 粤CB0209990 | 2021/7/15 | 违反(限期整改) |
212 | 广州正和药业连锁有限公司平安药店 | 永平街 | 粤CB0209178 | 2021/7/15 | 违反(限期整改) |
213 | 大参林医药集团股份有限公司第五千一百四十七分店 | 同德街 | 粤CB0209676 | 2021/7/15 | 违反(限期整改) |
214 | 广东百源堂医药连锁有限公司同德围特卖场 | 同德街 | 粤CB02010676 | 2021/7/15 | 违反(限期整改) |
215 | 广州民信药业连锁有限公司怡康分店 | 江高镇 | 粤CB02010152 | 2021/7/19 | 违反(限期整改) |
216 | 广州市白云区龙归金和堂药房 | 龙归街 | 粤DB0209733 | 2021/7/20 | 违反(限期整改) |
217 | 广州民信药业连锁有限公司对外门市店 | 嘉禾街 | 粤CB02010279 | 2021/7/20 | 违反(限期整改) |
218 | 广州民信药业连锁有限公司玫瑰园分店 | 鹤龙街 | 粤CB02011415 | 2021/7/20 | 违反(限期整改) |
219 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司鹅掌坦健康药房 | 同德街 | 粤CB02017880 | 2021/7/21 | 违反(限期整改) |
220 | 广州国康医药连锁有限公司永泰分店 | 永平街 | 粤CB02010483 | 2021/7/21 | 注销或停业 |
221 | 广州仁和堂药业连锁有限公司同德隆药店 | 同德街 | 粤CB0209069 | 2021/7/22 | 违反(限期整改) |
222 | 广州仁和堂药业连锁有限公司中泰药店 | 江高镇 | 粤CB0209281 | 2021/7/23 | 违反(限期整改) |
223 | 广东国药医药连锁企业有限公司沙滘分店 | 江高镇 | 粤CB02010366 | 2021/7/26 | 违反(限期整改) |
224 | 广东扬帆药房连锁有限公司广州永兴分店 | 龙归街 | 粤CB0209985 | 2021/7/27 | 注销或停业 |
225 | 广东瑞年大药房连锁有限公司普兴堂分店 | 龙归街 | 粤CB0208986 | 2021/7/27 | 注销或停业 |
226 | 广参医药(广州)有限公司 | 鹤龙街 | 粤DA02010948 | 2021/7/27 | 违反(限期整改) |
227 | 广州民信药业连锁有限公司龙归分店 | 龙归街 | 粤CB02011162 | 2021/7/28 | 符合 |
