经广东省人民政府批准(《广东省人民政府关于广州市白云区2023年度第六十一批次城镇建设用地的批复》(粤府土审(02)〔2024〕109号)),将广州市白云区人和镇横沥经济联合社,岗尾经济联合社,岗尾村第一、第二、第三、第四经济合作社属下的集体土地31.7387公顷征收为国有土地。现将有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:机场三期留用地项目(批次二)。
二、征收土地位置:广州市白云区人和镇横沥村、岗尾村(四至范围详见附图)。
三、被征收土地情况:
(一)基本情况:广州市白云区人和镇横沥经济联合社,岗尾经济联合社,岗尾村第一、第二、第三、第四经济合作社集体土地共31.7387公顷,其中耕地6.6632公顷、园地1.2677公顷、林地0.4404公顷、草地1.1681公顷、其他农用地21.1888公顷,建设用地1.0105公顷。
(二)征地补偿安置方案:
(单位:公顷、万元/公顷、万元)
单位 | 土地类别 | 面积 | 土地补偿费 | 安置补助费 | 合计 |
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 |
广州市白云区人和镇横沥经济联合社 | 耕地 | 水田 | 1.8849 | 195 | 367.5555 | 195 | 367.5555 | 735.1110 |
水浇地 | 1.4874 | 195 | 290.0430 | 195 | 290.0430 | 580.0860 |
园地 | 0.0529 | 195 | 10.3155 | 195 | 10.3155 | 20.6310 |
林地 | 0.4233 | 195 | 82.5435 | 195 | 82.5435 | 165.0870 |
草地 | 0.0530 | 195 | 10.3350 | 195 | 10.3350 | 20.6700 |
其他农用地 | 2.4387 | 195 | 475.5465 | 195 | 475.5465 | 951.0930 |
小计 | 2472.6780 |
广州市白云区人和镇岗尾经济联合社 | 耕地 | 水田 | 0.0194 | 195 | 3.7830 | 195 | 3.7830 | 7.5660 |
水浇地 | 0.2169 | 195 | 42.2955 | 195 | 42.2955 | 84.5910 |
园地 | 0.5819 | 195 | 113.4705 | 195 | 113.4705 | 226.9410 |
林地 | 0.0006 | 195 | 0.1170 | 195 | 0.1170 | 0.2340 |
草地 | 0.2442 | 195 | 47.6190 | 195 | 47.6190 | 95.2380 |
其他农用地 | 0.1069 | 195 | 20.8455 | 195 | 20.8455 | 41.6910 |
建设用地 | 0.9811 | 390 | 382.6290 | | | 382.6290 |
小计 | 838.8900 |
广州市白云区人和镇岗尾村第一经济合作社 | 耕地 | 水浇地 | 0.0299 | 195 | 5.8305 | 195 | 5.8305 | 11.6610 |
草地 | 0.3724 | 195 | 72.6180 | 195 | 72.6180 | 145.2360 |
其他农用地 | 1.0796 | 195 | 210.5220 | 195 | 210.5220 | 421.0440 |
建设用地 | 0.0294 | 390 | 11.4660 | | | 11.4660 |
小计 | 589.4070 |
广州市白云区人和镇岗尾村第二经济合作社 | 耕地 | 水浇地 | 2.8016 | 195 | 546.3120 | 195 | 546.3120 | 1092.6240 |
园地 | 0.5606 | 195 | 109.3170 | 195 | 109.3170 | 218.6340 |
草地 | 0.1211 | 195 | 23.6145 | 195 | 23.6145 | 47.2290 |
其他农用地 | 7.5446 | 195 | 1471.1970 | 195 | 1471.1970 | 2942.3940 |
小计 | 4300.8810 |
广州市白云区人和镇岗尾村第三经济合作社 | 耕地 | 水浇地 | 0.0015 | 195 | 0.2925 | 195 | 0.2925 | 0.5850 |
草地 | 0.2229 | 195 | 43.4655 | 195 | 43.4655 | 86.9310 |
其他农用地 | 5.2293 | 195 | 1019.7135 | 195 | 1019.7135 | 2039.4270 |
小计 | 2126.9430 |
广州市白云区人和镇岗尾村第四经济合作社 | 耕地 | 水田 | 0.1637 | 195 | 31.9215 | 195 | 31.9215 | 63.8430 |
水浇地 | 0.0579 | 195 | 11.2905 | 195 | 11.2905 | 22.5810 |
园地 | 0.0723 | 195 | 14.0985 | 195 | 14.0985 | 28.1970 |
林地 | 0.0165 | 195 | 3.2175 | 195 | 3.2175 | 6.4350 |
草地 | 0.1545 | 195 | 30.1275 | 195 | 30.1275 | 60.2550 |
其他农用地 | 4.7897 | 195 | 933.9915 | 195 | 933.9915 | 1867.9830 |
小计 | 2049.2940 |
以上各项合计 | 12378.0930 |
征地范围内的青苗补偿费及地上附着物补偿费等其他补偿费用按白云区政府有关规定进行补偿,涉及的被安置农业人员由被征地村以货币补偿的形式安置。为妥善安置被征地农民,切实解决被征地农民的生产生活出路,在保证货币安置落实的同时,白云区政府根据留用地相关政策,按实际征地面积的10%比例核定留用地。给上述被征地农民落实基本养老保障等社会保障措施,确保被征地农民的原有生活水平不降低,长远生计有保障,具体将按省、市的征地社会保障实施方案办理。
四、批准时间及工作安排:
(一)批准时间:2024年7月30日。
(二)实施安排:请广州市白云区人和镇横沥经济联合社,岗尾经济联合社,岗尾村第一、第二、第三、第四经济合作社及相关权利人,于2024年8月15日起至2024年8月28日期间,持权属证明、征地补偿协议等,到人和镇政府申领土地补偿相关费用,办理产权注销登记,并将土地交付人和镇政府。
五、本《公告》的公告期限为发布之日起10个工作日。被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就“《广东省人民政府关于广州市白云区2023年度第六十一批次城镇建设用地的批复》(粤府土审(02)〔2024〕109号)”向广东省人民政府申请行政复议。
特此公告
附件:1.征收土地公告附图.pdf
广州市白云区人民政府
2024年8月15日