2020年11月白云区住房保障申请审核通过明细表(实物配租和租赁补贴) | |||||||||||
序号 | 户籍所在区 | 户籍所在街镇 | 申请表编号 | 业务类别 | 申请人姓名 | 申请人证件号码 | 保障人口 | 家庭人口 | 保障方式 | 当前状态 | 审批完成时间 |
1 | 白云区 | 景泰 | 穗公租房申字202001902 | 保障申请审核 | 黄静怡 | 44010*********5647 | 2 | 2 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
2 | 白云区 | 石井 | 穗公租房申字202003158 | 保障申请审核 | 张玉冰 | 44011*********0340 | 1 | 1 | 住房租赁补贴 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
3 | 白云区 | 黄石 | 穗公租房申字202003442 | 保障申请审核 | 罗乐琨 | 44010*********3605 | 1 | 1 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
4 | 白云区 | 江高镇 | 穗公租房申字202003630 | 保障申请审核 | 邓启煜 | 44011*********6015 | 1 | 1 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
5 | 白云区 | 景泰 | 穗公租房申字202003674 | 保障申请审核 | 李桂英 | 44022*********564X | 1 | 1 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
6 | 白云区 | 鹤龙 | 穗公租房申字202004131 | 保障申请审核 | 钟汉彬 | 44522*********3012 | 4 | 5 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
7 | 白云区 | 金沙 | 穗公租房申字202004128 | 保障申请审核 | 周玉花 | 36213*********2629 | 4 | 4 | 住房租赁补贴 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
8 | 白云区 | 金沙 | 穗公租房申字202004141 | 保障申请审核 | 刘月连 | 44020*********2445 | 2 | 2 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
9 | 白云区 | 鹤龙 | 穗公租房申字202004124 | 保障申请审核 | 龙丽明 | 44011*********002X | 2 | 2 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
10 | 白云区 | 金沙 | 穗公租房申字202004187 | 保障申请审核 | 何碧莹 | 44011*********0324 | 2 | 2 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
11 | 白云区 | 三元里 | 穗公租房申字202004178 | 保障申请审核 | 戚淑芬 | 44078*********2127 | 3 | 3 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
12 | 白云区 | 三元里 | 穗公租房申字202004226 | 保障申请审核 | 李宏德 | 44011*********4836 | 1 | 1 | 住房租赁补贴 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
13 | 白云区 | 三元里 | 穗公租房申字202004225 | 保障申请审核 | 李顺莲 | 44011*********4823 | 1 | 1 | 住房租赁补贴 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
14 | 白云区 | 棠景 | 穗公租房申字202004275 | 保障申请审核 | 黄卓彪 | 44010*********3615 | 3 | 3 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
15 | 白云区 | 三元里 | 穗公租房申字202004388 | 保障申请审核 | 王中南 | 44082*********6918 | 2 | 2 | 住房租赁补贴 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
16 | 白云区 | 棠景 | 穗公租房申字202004391 | 保障申请审核 | 郭斯迪 | 44528*********382X | 3 | 3 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
17 | 白云区 | 鹤龙 | 穗公租房申字202004498 | 保障申请审核 | 王肖 | 41132*********2531 | 4 | 4 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
18 | 白云区 | 三元里 | 穗公租房申字202004557 | 保障申请审核 | 吴崇欣 | 45033*********0056 | 4 | 4 | 住房租赁补贴 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
19 | 白云区 | 太和镇 | 穗公租房申字202004592 | 保障申请审核 | 赖小红 | 45088*********0341 | 3 | 3 | 住房租赁补贴 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
20 | 白云区 | 永平 | 穗公租房申字202004619 | 保障申请审核 | 江先群 | 44088*********5529 | 4 | 4 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
21 | 白云区 | 永平 | 穗公租房申字202004610 | 保障申请审核 | 李金花 | 46003*********1325 | 1 | 1 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
22 | 白云区 | 金沙 | 穗公租房申字202004744 | 保障申请审核 | 赵婧雯 | 44028*********0420 | 4 | 4 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
23 | 白云区 | 三元里 | 穗公租房申字202004723 | 保障申请审核 | 何启荣 | 44010*********5211 | 1 | 1 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
24 | 白云区 | 石井 | 穗公租房申字202004829 | 保障申请审核 | 陈聪 | 44022*********0011 | 4 | 4 | 住房租赁补贴 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
25 | 白云区 | 同德 | 穗公租房申字202004828 | 保障申请审核 | 张颖 | 43068*********3241 | 2 | 2 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
26 | 白云区 | 松洲 | 穗公租房申字202004834 | 保障申请审核 | 沈谏娇 | 44122*********5221 | 4 | 4 | 住房租赁补贴 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
27 | 白云区 | 永平 | 穗公租房申字202005023 | 保障申请审核 | 孙茂利 | 35262*********0056 | 2 | 2 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
28 | 白云区 | 永平 | 穗公租房申字202005038 | 保障申请审核 | 黄伟洪 | 46000*********581X | 4 | 4 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
29 | 白云区 | 太和镇 | 穗公租房申字202005099 | 保障申请审核 | 覃伟芳 | 45242*********2044 | 1 | 1 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
30 | 白云区 | 松洲 | 穗公租房申字202005199 | 保障申请审核 | 黎伟峰 | 44010*********0036 | 2 | 2 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
31 | 白云区 | 松洲 | 穗公租房申字202005278 | 保障申请审核 | 严婧 | 44128*********0029 | 4 | 4 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
32 | 白云区 | 同和 | 穗公租房申字202005299 | 保障申请审核 | 张生 | 44092*********0055 | 1 | 1 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
33 | 白云区 | 松洲 | 穗公租房申字202005264 | 保障申请审核 | 林素娴 | 44012*********1821 | 1 | 1 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
34 | 白云区 | 钟落潭镇 | 穗公租房申字202005365 | 保障申请审核 | 苏小敏 | 44011*********2120 | 1 | 1 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
35 | 白云区 | 松洲 | 穗公租房申字202005375 | 保障申请审核 | 曹少华 | 44010*********5719 | 1 | 1 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |
36 | 白云区 | 同德 | 穗公租房申字202005325 | 保障申请审核 | 杨桂清 | 45082*********3023 | 1 | 1 | 承租公共租赁住房 | 审核通过 | 2020年11月9日 |

